Roblox · Steal an Egg
Esteiras e rastros de Steal an Egg
Todas as esteiras e rastros com preço, mais os multiplicadores de velocidade com Robux. Coloque na calculadora de velocidade para ver qual upgrade leva você mais rápido ao próximo bioma.
Todas as esteiras
| Esteira | Raridade | Velocidade por passo | Preço |
|---|---|---|---|
| Treadmill (base) | Common | +2 | Grátis |
| Sci-Fi Treadmill | Uncommon | +5 | $15K |
| Flame Treadmill | Rare | +12 | $250K |
| Celebrity Treadmill | Epic | +30 | $5M |
| Golden Treadmill | Legendary | +80 | $120M |
| The Freeze Treadmill | Mythic | +100 | $3B |
| Lucky Block Treadmill | Cosmic | +200 | $75B |
| Hacker Treadmill | Secret | +500 | $2T |
| Demonic Treadmill | Eternal | +1K | $50T |
| Angelic Treadmill | Divine | +2K | $1Qa |
| Astral Treadmill | Titan | +3K | $2.5Qa |
| Guardian Treadmill | Guardian | +8.5K | $7.5Qa |
Todos os rastros
| Rastro | Raridade | Multiplicador | Preço |
|---|---|---|---|
| Grey Trail | Common | ×1.5 | $100 |
| Green Trail | Uncommon | ×2 | $5K |
| Blue Trail | Rare | ×2.5 | $75K |
| Purple Trail | Epic | ×3 | $1.5M |
| Golden Trail | Legendary | ×3.5 | $30M |
| Red Trail | Mythic | ×4 | $750M |
| Galaxy Trail | Cosmic | ×5 | $20B |
| Secret Trail | Secret | ×7 | $500B |
| Eternal Trail | Eternal | ×10 | $12.5T |
| Divine Trail | Divine | ×14 | $300T |
| Moonbloom Trail | Divine | ×20 | $5Qa |
Os rastros precisam estar equipados para o multiplicador contar.
Multiplicadores de velocidade com Robux
| Multiplicador de velocidade | Robux |
|---|---|
| x2 | 3 |
| x4 | 9 |
| x8 | 24 |
| x16 | 39 |
| x32 | 79 |
| x64 | 129 |
| x128 | 199 |
| x256 | 299 |
| x512 | 499 |
| x1K | 649 |
| x2K | 949 |
| x4K | 1375 |
Perguntas frequentes
Qual é a melhor esteira de Steal an Egg?
Guardian Treadmill, com +8.5K de velocidade por passo ($7.5Qa), é a melhor esteira da wiki. Alguns guias antigos dão um valor menor; confira a loja do jogo se o seu número for diferente.
Qual é o melhor rastro?
Moonbloom Trail, ×20 por $5Qa, seguido de Divine Trail com ×14.
Quanto custam os multiplicadores de velocidade com Robux?
De 3 Robux por x2 até 1375 Robux por x4K, segundo a página Boosts da wiki.
Dados: Steal an Egg Wiki (Fandom): esteiras (revisão 26 de outubro de 2026), rastros (19 de setembro de 2026), velocidade exigida por bioma (20 de setembro de 2026) e multiplicadores de velocidade com Robux (7 de setembro de 2026), conferido em 2 de novembro de 2026. A regra por passo (esteira × rastro × multiplicador) é a descrita pelos guias da comunidade; preços e valores podem mudar com as atualizações.